Call 08048969995 80% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Product Brochure
Usage/Application | Laboratory |
Brand | HPG Systems |
Range | 800 NTU |
Accuracy | 3% of reading |
Phase | Single Phase |
Model Name/Number | G 6020 |
Frequency Range | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Material | Mild Steel |
Display | LCD |
Function | Turbidity & temp. simultaneously |
Display | 16 character x 2 lines Alphanumeric BL LCD |
Power supply | 230 V ± 10% 50 Hz AC |
Turbidity | |
Range | 0-1000 NTU in Two Ranges |
Resolution | .1 NTU in lowest Range |
Accuracy | ±3% FS±1-digit |
Range Selection | Automatic |
Detector | Photodiode/Photocell |
Sample System | 30 mm Clear Glass test tube |
Calibration | Manual |
Light Source | 6V Tungsten Lamp |
Display format | Temp. and parameter Simultaneously |
Real Time Display | 24 Hour Mode With Date & Time |
View Complete details